Official name: | Socialist Republic of Vietnam |
---|---|
WRLFMD code: | VIT |
FMD first recorded: | |
FMD eradicated: | No |
Subsequent outbreaks: | |
Serotypes (last rpt): | |
Current status: | Endemic |
Useful websites: | http://www.seafmd-rcu.oie.int/ |
FMDV Serotype | Years (not comprehensive) |
---|---|
Untyped | 2006, 2011-2014, 2016-2020 |
O | 1956, 1967, 1969, 1997, 1999-2021 |
A | 2004-2010, 2012-2017 |
C | - |
Asia 1 | 1992, 2005-2007 |
SAT 1 | - |
SAT 2 | - |
SAT 3 | - |
Notes |
WRLFMD batch no. | Date Received | Virus samples | Type | Topotype | Lineage | Sublineage | WRLFMD Reports |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2002 | VIT 7/2002 | O | ME-SA | PanAsia | - | Detection Genotyping(O) Vaccine | |
VIT 8/2002 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT 9/2002 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT 10/2002 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT 12/2002 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT 13/2002 | O | CATHAY | - | - | |||
VIT 1/2002 | O | nd | - | - | |||
VIT 2/2002 | O | nd | - | - | |||
VIT 3/2002 | O | nd | - | - | |||
VIT 5/2002 | O | nd | - | - | |||
VIT 6/2002 | O | nd | - | - | |||
VIT 11/2002 | O | nd | - | - | |||
VIT 4/2002 | NVD | ||||||
WRLFMD/2003/00311 to WRLFMD/2003/00318 | 18/03/2003 | VIT/17/2002 | O | CATHAY | Hkn94 | - | Detection Genotyping(O) |
VIT/14/2002 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/16/2002 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/19/2002 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/20/2002 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/1/2003 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/15/2002 | O | nd | - | - | |||
VIT/18/2002 | O | nd | - | - | |||
WRLFMD/2004/00026 | 05/10/2004 | VIT/2/2003 | O | ME-SA | PanAsia | - | Detection Genotyping(O) Genotyping(A) Vaccine(O) Vaccine(A) Vaccine(A,sup) |
VIT/1/2004 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/2/2004 | O | CATHAY | - | - | |||
VIT/3/2004 | O | CATHAY | - | - | |||
VIT/4/2004 | A | ASIA | - | - | |||
VIT/5/2004 | A | ASIA | - | - | |||
WRLFMD/2005/00009 | 21/03/2005 | VIT/1/2005 | O | CATHAY | - | - | Detection Genotyping(O) Vaccine(O) |
VIT/2/2005* | O | CATHAY | - | - | |||
VIT/3/2005 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/4/2005 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/5/2005* | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
WRLMEG/2005/none | Mar-Apr 2005 | O/VIT/1/05* | O | CATHAY | - | - | Genotyping(O) |
O/VIT/2/05* | O | CATHAY | - | - | |||
O/VIT/3/05* | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
O/VIT/4/05* | O | SEA | Mya-98 | - | |||
O/VIT/5/05* | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
O/VIT/6/05* | O | SEA | Mya-98 | - | |||
O/VIT/7/05* | O | CATHAY | - | - | |||
O/VIT/8/05* | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
O/VIT/9/05* | O | SEA | Mya-98 | - | |||
O/VIT/10/05* | O | SEA | Mya-98 | - | |||
WRLFMD/2006/00009 | 05/04/2006 | VIT/7/2004 | O | ME-SA | PanAsia | - | Detection Genotyping(O) Genotyping(A) Genotyping(Asia1) Vaccine(A) Vaccine(Asia1) Vaccine(sup) |
VIT/8/2004 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/6/2005 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/7/2005 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/9/2005 | O | CATHAY | - | - | |||
VIT/11/2005 | O | CATHAY | - | - | |||
VIT/12/2005 | O | CATHAY | - | - | |||
VIT/17/2005 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/1/2006 | O | CATHAY | - | - | |||
VIT/2/2006 | O | CATHAY | - | - | |||
VIT/3/2006 | O | CATHAY | - | - | |||
VIT/4/2006 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/5/2006 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/6/2006 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/7/2006 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/6/2004 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/9/2004 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/10/2004 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/11/2004 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/12/2004 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/8/2005 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/10/2005 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/13/2005 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/14/2005 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/18/2005 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/15/2005 | Asia 1 | ASIA | - | - | |||
VIT/16/2005 | Asia 1 | ASIA | - | - | |||
WRLFMD/2006/00023 | 23/07/2006 | VIT/8/2006 | Asia 1 | ASIA | - | - | Detection Genotyping(Asia1) |
VIT/9/2006 | Asia 1 | ASIA | - | - | |||
VIT/10/2006 | Asia 1 | ASIA | - | - | |||
VIT/11/2006 | Asia 1 | ASIA | - | - | |||
WRLMEG/2006/none | - | As1/VIT/3/06R2B1* | Asia 1 | ASIA | - | - | Genotyping(Asia1) |
As1/VIT/4/06R2B1* | Asia 1 | ASIA | - | - | |||
WRLFMD/2007/00015 | 27/05/2007 | VIT/12/2006 | FMDV‑GD | nd | - | - | Detection |
VIT/13/2006 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
GenBank/EMBL/DDBJ (GQ406247, GQ406248, GQ406249, GQ406250, GQ406251, GQ406252) | 23/07/2009† | VN/09/2009‡ | A | ASIA | Sea-97 | - | |
VN/02/2009‡ | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VN/03/2009‡ | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VN/11/2009‡ | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VN/16/2009‡ | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VN/20/2009‡ | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
WRLFMD/2010/00007 | 05/02/2010 | VIT/1/2008 | O | CATHAY | - | - | Detection Genotyping(O) Genotyping(A) Vaccine |
VIT/2/2008 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/3/2008 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/4/2008 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/5/2008 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/6/2008 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/7/2008 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/8/2008 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/1/2009 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/2/2009 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/3/2009 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/4/2009 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/5/2009 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/6/2009 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/7/2009 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/8/2009 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
WRLFMD/2010/00035 | 05/11/2010 | VIT/2/2010 | O | SEA | Mya-98 | - | Detection Genoptyping(O) Genoptyping(A) Vaccine(O) Vaccine(A) |
VIT/3/2010 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/4/2010 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/5/2010 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/6/2010 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/7/2010 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/8/2010 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/9/2010 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/10/2010 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/11/2010 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/12/2010 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/13/2010 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/1/2010 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
WRLMEG/2011/00002 | 15/02/2011 | VIT/2010/NCVD-8§ | O | SEA | Mya-98 | - | Genotyping(O) |
VIT/2010/NCVD-9§ | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/2010/NCVD-17§ | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/2010/NCVD-18§ | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/2010/NCVD-19§ | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/2010/NCVD-20§ | O | SEA | Mya-98 | - | |||
WRLFMD/2011/00018 | 01/04/2011 | VIT/14/2010 | O | ME-SA | PanAsia | - | Detection Genotyping (O) Vaccine (O) |
VIT/15/2010 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/16/2010 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/1/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/2/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/3/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/4/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/5/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/6/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/7/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/8/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/9/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/10/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/11/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/12/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/13/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/14/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/15/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/16/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/17/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/21/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/22/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/23/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/25/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/26/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/27/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/28/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/29/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/30/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/31/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/32/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/34/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/35/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/36/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/37/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/18/2011 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/19/2011 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/20/2011 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/24/2011 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/33/2011 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
WRLFMD/2011/00034 | 28/07/2011 | VIT/18/2010 | O | SEA | Mya-98 | - | Detection Genotyping (O) Genotyping (A) Vaccine (O) |
VIT/19/2010 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/20/2010 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/21/2010 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/22/2010 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/23/2010 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/17/2010 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
WRLFMD/2012/00001 | 03/01/2012 | VIT/9/2008 | O | CATHAY | unnamed | - | Detection Genotyping (O) |
VIT/10/2008 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/41/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/42/2011 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/38/2011 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/39/2011 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/40/2011 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/43/2011 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
WRLFMD/2012/00015 | 28/03/2012 | VIT/1/2012 | O | ME-SA | PanAsia | - | Detection Genotyping (O) Vaccine (O) Vaccine (O, sup) |
VIT/2/2012 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/3/2012 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/4/2012 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/5/2012 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/6/2012 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/7/2012 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/8/2012 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/9/2012 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/10/2012 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/11/2012 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/12/2012 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/13/2012 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/44/2011 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
WRLFMD/2012/00034 | 16/11/2012 | VIT/14/2012 | O | ME-SA | PanAsia | - | Detection Genotyping (O) Genotyping (A) Vaccine (O) Vaccine (A) |
VIT/21/2012 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/22/2012 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/15/2012 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/16/2012 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/17/2012 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/18/2012 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/19/2012 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/20/2012 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
WRLFMD/2013/00011 | 24/04/2013 | VIT/1/2013 | A | ASIA | Sea-97 | - | Detection Genotyping (A) Vaccine (A) |
VIT/3/2013 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/4/2013 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/5/2013 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/6/2013 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/7/2013 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/9/2013 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/2/2013 | NVD | ||||||
VIT/8/2013 | NVD | ||||||
WRLFMD/2013/00017 | 16/08/2013 | VIT/27/2012 | O | ME-SA | PanAsia | - | Detection Genotyping (O) Genotyping (A) Vaccine (O) Vaccine (A) |
VIT/11/2013 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/12/2013 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/13/2013 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/14/2013 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/15/2013 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/16/2013 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/18/2013 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/20/2013 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/25/2012 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/26/2012 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/24/2012 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/10/2013 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/17/2013 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/19/2013 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/21/2013 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/23/2012 | NVD | ||||||
VIT/28/2012 | NVD | ||||||
VIT/29/2012 | NVD | ||||||
WRLFMD/2013/00025 | 26/11/2013 | VIT/22/2013 | O | ME-SA | PanAsia | - | Detection Genotyping (O) Genotyping (A) Genotyping (A, sup) Vaccine (O) Vaccine (A) |
VIT/23/2013 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/24/2013 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/25/2013 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/27/2013 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/28/2013 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/30/2013 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/31/2013 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/32/2013 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/33/2013 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/36/2013 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/37/2013 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/38/2013 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/39/2013 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/40/2013 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/45/2013 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/46/2013 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/47/2013 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/51/2013 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/42/2013 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/49/2013 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/53/2013 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/54/2013 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/55/2013 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/56/2013 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/58/2013 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/60/2013 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/35/2013 | A (GD) | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/59/2013 | A (GD) | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/26/2013 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/29/2013 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/34/2013 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/41/2013 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/43/2013 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/44/2013 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/48/2013 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/50/2013 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/52/2013 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/57/2013 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/61/2013 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
WRLFMD/2014/00035 | 28/10/2014 | VIT/9/2014 | O | ME-SA | PanAsia | - | Detection Genotyping(O) Vaccine(O) Vaccine(A) |
VIT/11/2014 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/12/2014 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/13/2014 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/16/2014 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/18/2014 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/21/2014 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/23/2014 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/24/2014 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/26/2014 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/27/2014 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/28/2014 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/62/2013 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/63/2013 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/64/2013 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/1/2014 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/2/2014 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/3/2014 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/6/2014 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/7/2014 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/8/2014 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/14/2014 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/15/2014 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/19/2014 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/20/2014 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/4/2014 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/5/2014 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/10/2014 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/17/2014 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/22/2014 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/25/2014 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/29/2014 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
WRLFMD/2015/00018 | 12/08/2015 | VIT/4/2015 | O | SEA | Mya-98 | - | Detection Genotyping(O) Genotyping(A) Vaccine |
VIT/1/2015 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/2/2015 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/3/2015 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
WRLFMD/2016/00037 | 20/12/2016 | VIT/5/2015 | O | ME-SA | Ind-2001 | d | Detection Genotyping(O) Genotyping(A) Vaccine |
VIT/6/2015 | O | ME-SA | Ind-2001 | d | |||
VIT/7/2015 | O | ME-SA | Ind-2001 | d | |||
VIT/8/2015 | O | ME-SA | Ind-2001 | d | |||
VIT/11/2015 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/14/2015 | O | ME-SA | Ind-2001 | d | |||
VIT/15/2015 | O | ME-SA | Ind-2001 | d | |||
VIT/17/2015 | O | ME-SA | Ind-2001 | d | |||
VIT/18/2015 | O | ME-SA | Ind-2001 | d | |||
VIT/3/2016 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/4/2016 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/5/2016 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/7/2016 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/8/2016 | O | CATHAY | unnamed | - | |||
VIT/9/2016 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/10/2016 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/11/2016 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/12/2016 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/15/2016 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/17/2016 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/20/2016 | O | ME-SA | Ind-2001 | d | |||
VIT/9/2015 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/10/2015 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/12/2015 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/13/2015 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/16/2015 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/1/2016 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/14/2016 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/16/2016 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/2/2016 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/6/2016 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/13/2016 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/18/2016 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/19/2016 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/21/2016 | NVD | ||||||
WRLFMD/2018/00011 | 27/02/2018 | VIT/23/2016 | O | CATHAY | unnamed | - | Detection Genotyping(O) Genotyping(A) Vaccine |
VIT/24/2016 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/27/2016 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/1/2017 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/2/2017 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/3/2017 | O | CATHAY | unnamed | - | |||
VIT/5/2017 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/7/2017 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/9/2017 | O | ME-SA | Ind-2001 | e | |||
VIT/15/2017 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/18/2017 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/21/2017 | O | CATHAY | unnamed | - | |||
VIT/22/2017 | O | CATHAY | unnamed | - | |||
VIT/26/2017 | O | CATHAY | unnamed | - | |||
VIT/27/2017 | O | CATHAY | unnamed | - | |||
VIT/29/2017 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/30/2017 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/31/2017 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/32/2017 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/1/2018 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/22/2016 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/26/2016 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/6/2017 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/11/2017 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/12/2017 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/13/2017 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/16/2017 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/17/2017 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/19/2017 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/20/2017 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/23/2017 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/24/2017 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/25/2017 | A | ASIA | Sea-97 | - | |||
VIT/25/2016 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/4/2017 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/10/2017 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/14/2017 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/28/2017 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/2/2018 | FMDV‑GD | nd | - | - | |||
VIT/8/2017 | NVD | ||||||
WRLMEG/2018/00045 | 17/12/2018 | VN 18-27160 § | O | SEA | Mya-98 | - | Genotyping(O) |
WRLFMD/2019/00010 | 05/02/2019 | VIT/3/2018 | O | ME-SA | PanAsia | - | Detection Genotyping(O) Vaccine |
VIT/5/2018 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/6/2018 | O | CATHAY | unnamed | - | |||
VIT/7/2018 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/8/2018 | O | CATHAY | unnamed | - | |||
VIT/9/2018 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/10/2018 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/11/2018 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/12/2018 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/13/2018 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/14/2018 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/17/2018 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/18/2018 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/19/2018 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/20/2018 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/21/2018 | O | CATHAY | unnamed | - | |||
VIT/22/2018 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/23/2018 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/24/2018 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/25/2018 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/26/2018 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/27/2018 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/28/2018 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/29/2018 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/30/2018 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/31/2018 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/32/2018 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/33/2018 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/34/2018 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/35/2018 | O | ME-SA | PanAsia | - | |||
VIT/36/2018 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/37/2018 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/38/2018 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/39/2018 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/40/2018 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/41/2018 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/43/2018 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/44/2018 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/45/2018 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/46/2018 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/1/2019 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/3/2019 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/4/2019 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/6/2019 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/9/2019 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/10/2019 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/11/2019 | O | SEA | Mya-98 | - | |||
VIT/4/2018 | FMDV-GD | nd | - | - | |||
VIT/2/2019 | FMDV-GD | nd | - | - | |||
